A
A
Portugal
Spain
Spain
Spain
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|---|
|
|
42 |
|
|
41 |
|
|
39 |
|
|
38 |
|
|
37 |
|
|
37 |
|
|
37 |
|
|
34 |
|
|
33 |
|
|
32 |
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
7 |
|
|
6 |
|
|
4 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
| Name | Assists |
|---|---|
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
| Name | passes |
|---|---|
|
|
2184 |
|
|
1859 |
|
|
1791 |
|
|
1747 |
|
|
1412 |
|
|
1358 |
|
|
1289 |
|
|
1160 |
|
|
1139 |
|
|
1129 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| S. Moore | Reus Deportiu | Atlético Levante | - |
| M. Villanueva | Reus Deportiu | Málaga | - |
| D. Lekic | Reus Deportiu | Cádiz | Free |
| V. Silva | Reus Deportiu | No team | - |
| D. Lekic | Reus Deportiu | Cádiz | Free |
| R. Guzzo | Reus Deportiu | Famalicão | - |
| M. García | Reus Deportiu | UCAM Murcia | Free |
| P. Íñiguez | Reus Deportiu | Hércules CF | - |
| D. Haro | Reus Deportiu | GIF Sundsvall | Free |
| A. J. Mayordomo | Reus Deportiu | CD Castellón | Free |
| Á. Menéndez | Reus Deportiu | Aris Thessaloniki | Free |
| J. Miramón | Reus Deportiu | Huesca | Free |
| J. Campins | Reus Deportiu | No team | - |
| E. Hernández | Reus Deportiu | CE Sabadell | Free |
| P. Atienza | Reus Deportiu | Numancia | Free |
| A. Sillero | Reus Deportiu | Ciudad Lucena | Free |
| B. Fernández | Reus Deportiu | Celta Vigo B | - |
| J. Camara | Reus Deportiu | Barcelona Atlètic | - |
| K. Yoda | Reus Deportiu | Getafe | - |
| R. Santamaría | Reus Deportiu | Huesca | Free |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| K. Yoda | Getafe | Reus Deportiu | Free |
| B. Herrera | Las Palmas | Reus Deportiu | Free |
| M. Villanueva | Málaga | Reus Deportiu | - |
| S. Moore | Atlético Levante | Reus Deportiu | - |
| M. O. Ruiz | KAS Eupen | Reus Deportiu | Free |
| R. Enri | Espanyol B | Reus Deportiu | Free |
| P. Freixanet | CF Fuenlabrada | Reus Deportiu | Free |
| A. Guerrero | Reus Deportiu B | Reus Deportiu | - |
| A. Catena | Marbella FC | Reus Deportiu | Free |
| M. V. Garcia | Barcelona U19 | Reus Deportiu | Free |
| A. Planas | UE Sant Andreu | Reus Deportiu | Free |
| Á. Bastos | Cultural Leonesa | Reus Deportiu | Free |
| A. A. Marin | Reus Deportiu B | Reus Deportiu | - |
| G. Pereira | Reus Deportiu B | Reus Deportiu | - |
| M. Linares | Real Oviedo | Reus Deportiu | Free |
| A. Sillero | Reus Deportiu B | Reus Deportiu | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
€50.0k |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |