A
H
H
A
A
H
A
H
H
H
Standings - Primera Divisio 25/26 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
24 | 17 | 4 | 54 |
| 2 |
|
24 | 15 | 3 | 51 |
| 3 |
|
24 | 15 | 6 | 48 |
| 4 |
|
24 | 13 | 6 | 44 |
| 5 |
|
24 | 10 | 10 | 34 |
| 6 |
|
24 | 7 | 14 | 24 |
| 7 |
|
24 | 6 | 14 | 22 |
| 8 |
|
24 | 4 | 15 | 17 |
| 9 |
|
24 | 2 | 17 | 11 |
VS
VS
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| J. Claros | No team | FC Pas de la Casa | - |
| T. Alessandria | Unknown | FC Pas de la Casa | Free |
| A. F. Lacomba | FC Santa Coloma | FC Pas de la Casa | Free |
| K. X. Dagnet | CS Fola Esch | FC Pas de la Casa | Free |
| C. P. S. Torrejón | CF Atlètic Amèrica | FC Pas de la Casa | Free |
| J. López | No team | FC Pas de la Casa | - |
| Juanpi | FC City Escaldes | FC Pas de la Casa | Free |
| M. Cordioli | AC Juvenes / Dogana | FC Pas de la Casa | Free |
| D. Nájera | CF Esperança d'Andorra | FC Pas de la Casa | Free |
| M. Awwad | No team | FC Pas de la Casa | - |
| N. Deville | Rayo Maj. B | FC Pas de la Casa | Free |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |