A
A
A
A
H
A
H
A
H
H
El Salvador
Standings - Primera Division, Clausura 2023 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
22 | 15 | 3 | 49 |
| 2 |
|
22 | 10 | 3 | 39 |
| 3 |
|
22 | 7 | 5 | 31 |
| 5 |
|
22 | 7 | 7 | 29 |
| 5 |
|
22 | 6 | 5 | 29 |
| 6 |
|
22 | 8 | 8 | 30 |
| 7 |
|
22 | 7 | 9 | 27 |
| 8 |
|
22 | 8 | 11 | 27 |
| 9 |
|
22 | 6 | 9 | 25 |
| 10 |
|
22 | 7 | 11 | 25 |
| 11 |
|
22 | 5 | 9 | 23 |
| 12 |
|
22 | 5 | 11 | 21 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|
| Name | Goals |
|---|
| Name | Assists |
|---|
| Name | passes |
|---|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| J. Dubón | AD Chalatenango | Isidro Metapan | Free |
| L. Menjívar | AD Chalatenango | LD Alajuelense | 100k € |
| A. Henríquez | AD Chalatenango | Isidro Metapan | Free |
| S. Guerra | AD Chalatenango | CD Dragon | Free |
| S. Guerra | AD Chalatenango | CD Dragon | Free |
| D. Cetré | AD Chalatenango | Isidro Metapan | Free |
| M. Ascensio | AD Chalatenango | Fuerte San Francisco | Free |
| K. Calderón | AD Chalatenango | No team | - |
| E. Vásquez | AD Chalatenango | C.D. Platense Zacatecoluca | Free |
| K. Beckford | AD Chalatenango | Jocoro FC | Free |
| R. Cruz | AD Chalatenango | Isidro Metapan | Free |
| M. Lemus | AD Chalatenango | Isidro Metapan | Free |
| H. Niño | AD Chalatenango | Managua FC | - |
| R. Cruz | AD Chalatenango | No team | - |
| M. Lemus | AD Chalatenango | No team | - |
| D. Coca | AD Chalatenango | No team | - |
| K. Beckford | AD Chalatenango | No team | - |
| E. Sánchez | AD Chalatenango | No team | - |
| Y. Guardado | AD Chalatenango | Alianza FC | Free |
| J. Guardado | AD Chalatenango | Fuerte SF | Free |
| J. Morán | AD Chalatenango | CSD Sacachispas | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| H. Niño | Managua FC | AD Chalatenango | - |
| E. Moscoso | Club Peñarol | AD Chalatenango | Unknown |
| D. Cetré | Ind. Azogues | AD Chalatenango | Unknown |
| S. Guerra | Chalaten. Res. | AD Chalatenango | - |
| S. Guerra | Chalaten. Res. | AD Chalatenango | - |
| J. Dubón | Springfield ASC | AD Chalatenango | Free |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
€100.0k |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |