A
H
A
H
H
A
H
H
H
H
Italy
Italy
Italy
Argentina
Argentina
Standings - Serie D, Group G 25/26 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
30 | 23 | 1 | 75 |
| 2 |
|
30 | 16 | 6 | 56 |
| 3 |
|
30 | 12 | 7 | 47 |
| 4 |
|
30 | 13 | 10 | 46 |
| 5 |
|
30 | 11 | 7 | 45 |
| 6 |
|
30 | 13 | 11 | 45 |
| 7 |
|
30 | 11 | 10 | 42 |
| 8 |
|
30 | 10 | 8 | 42 |
| 9 |
|
30 | 10 | 10 | 40 |
| 10 |
|
30 | 11 | 14 | 38 |
| 11 |
|
30 | 10 | 12 | 38 |
| 12 |
|
30 | 10 | 13 | 37 |
| 13 |
|
30 | 10 | 14 | 36 |
| 14 |
|
30 | 8 | 11 | 35 |
| 15 |
|
30 | 6 | 11 | 31 |
| 16 |
|
30 | 6 | 12 | 30 |
| 17 |
|
30 | 7 | 17 | 27 |
| 18 |
|
30 | 4 | 17 | 21 |
VS
VS
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
13 |
|
|
5 |
|
|
5 |
|
|
4 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| L. Alimonti | SSD Albalonga | Sporting Nuova Florida | - |
| L. Alimonti | SSD Albalonga | Sporting Nuova Florida | - |
| M. Feri | SSD Albalonga | Aurelia Antica | - |
| D. Cotugno | SSD Albalonga | Roma City | Free |
| M. D. Piazza | SSD Albalonga | Canosa | Free |
| D. Casazza | SSD Albalonga | Messina | Free |
| A. Iosa | SSD Albalonga | Latina | - |
| A. Iosa | SSD Albalonga | Latina | Unknown |
| A. Tinti | SSD Albalonga | Montespaccato | Free |
| A. Iosa | SSD Albalonga | Atletico Lodigiani | Free |
| K. Lusha | SSD Albalonga | Orvietana | Free |
| K. Lusha | SSD Albalonga | Orvietana | Free |
| D. Galazzini | SSD Albalonga | No team | - |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| M. Coquin | Atletico Ascoli | SSD Albalonga | Free |
| M. Munari | Vis Pesaro | SSD Albalonga | - |
| M. D. Piazza | Matera | SSD Albalonga | Free |
| M. Torbidoni | Lazio U18 | SSD Albalonga | - |
| M. Savioli | Ottavia | SSD Albalonga | - |
| I. Casari | AC Tuttocuoio 1957 San Miniato | SSD Albalonga | - |
| L. Alimonti | Anzio | SSD Albalonga | Free |
| L. Alimonti | Anzio | SSD Albalonga | Free |
| L. Meledandri | Real Monterotondo Scalo | SSD Albalonga | Free |
| N. Greco | United Riccione | SSD Albalonga | Free |
| N. Greco | United Riccione | SSD Albalonga | Free |
| L. Persichini | Ostia Mare | SSD Albalonga | Free |
| L. Persichini | Ostia Mare | SSD Albalonga | Free |
| R. Casiello | Matera | SSD Albalonga | Free |
| R. Casiello | Matera | SSD Albalonga | Free |
| M. Sfano | Guidonia Montecelio 1937 | SSD Albalonga | Free |
| G. Santoni | United Riccione | SSD Albalonga | Free |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |