H
A
H
A
H
H
A
H
H
H
Standings - Girone I |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
34 | 24 | 6 | 76 |
| 2 |
|
34 | 20 | 8 | 66 |
| 3 |
|
34 | 20 | 8 | 66 |
| 4 |
|
34 | 19 | 7 | 65 |
| 5 |
|
34 | 16 | 10 | 56 |
| 6 |
|
34 | 17 | 9 | 55 |
| 7 |
|
34 | 15 | 11 | 53 |
| 8 |
|
34 | 15 | 14 | 50 |
| 9 |
|
34 | 13 | 12 | 48 |
| 10 |
|
34 | 11 | 10 | 46 |
| 11 |
|
34 | 10 | 9 | 45 |
| 12 |
|
34 | 10 | 11 | 43 |
| 13 |
|
34 | 12 | 16 | 42 |
| 14 |
|
34 | 11 | 17 | 39 |
| 15 |
|
34 | 7 | 16 | 32 |
| 16 |
|
34 | 8 | 18 | 32 |
| 17 |
|
34 | 2 | 25 | 13 |
VS
VS
Match |
Total shots | Shots on target | Offsides | Accurate passes | Duels won | Free kicks | Yellow cards | Details |
| Name | Appearances |
|---|
| Name | Goals |
|---|
| Name | Assists |
|---|
| Name | passes |
|---|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| G. Aprile | Due Torri | No team | - |
| F. Calcagno | Due Torri | No team | Free |
| G. Stassi | Due Torri | Mussomeli | - |
| M. Giacobbe | Due Torri | Frattese | Free |
| R. Cassaro | Due Torri | Nuova Igea Virtus | Unknown |
| F. Postorino | Due Torri | Nuova Igea Virtus | Free |
| G. Ingrassia | Due Torri | SS Milazzo | Free |
| T. Bonanno | Due Torri | Gela | Free |
| T. Bonanno | Due Torri | Gela | Free |
| R. Marino | Due Torri | Leonzio | Free |
| F. Pitarresi | Due Torri | OltrepòVoghera | Free |
| C. Calafiore | Due Torri | Sancataldese | Unknown |
| M. Giacobbe | Due Torri | Castrovillari Calcio | Free |
| G. Cicirello | Due Torri | No team | Free |
| S. Paterniti | Due Torri | Caprileone | Unknown |
| R. D. Chiara | Due Torri | Nuova Igea Virtus | Free |
| A. Scarbaci | Due Torri | Messina | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| M. Giacobbe | Castrovillari Calcio | Due Torri | Free |
| G. Aprile | Noto | Due Torri | Free |
| T. Bonanno | Atletico Catania | Due Torri | Free |
| L. Palmisano | Palermo U19 | Due Torri | - |
| G. Stassi | Atletico Campofranco | Due Torri | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |