H
H
A
H
H
H
H
H
H
A
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Standings - Capixaba, Serie A 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
9 | 6 | 1 | 20 |
| 2 |
|
9 | 4 | 3 | 14 |
| 3 |
|
9 | 4 | 4 | 13 |
| 4 |
|
9 | 3 | 2 | 13 |
| 5 |
|
9 | 3 | 2 | 13 |
| 6 |
|
9 | 3 | 4 | 11 |
| 7 |
|
9 | 3 | 4 | 11 |
| 8 |
|
9 | 2 | 2 | 11 |
| 9 |
|
9 | 3 | 5 | 10 |
| 10 |
|
9 | 0 | 4 | 5 |
VS
VS
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Renato | Porto Vitória | América-PE | - |
| Josué | Porto Vitória | Blumenau EC | - |
| M. Firmino | Porto Vitória | AE Velo Clube | - |
| W. Santana | Porto Vitória | Desp. Aracaju | Unknown |
| W. Simões | Porto Vitória | Desportiva Ferroviária | Unknown |
| L. Xavier | Porto Vitória | Centro-Oeste | Unknown |
| Thainler | Porto Vitória | São Luiz | Unknown |
| Genilson | Porto Vitória | Goiatuba EC | Unknown |
| L. Coltro | Porto Vitória | Ituano | - |
| W. Rocha | Porto Vitória | Independente São Joseense | Unknown |
| Hítalo | Porto Vitória | Luverdense | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| L. Coltro | Ituano | Porto Vitória | - |
| A. S. Bispo | Ceará U20 | Porto Vitória | - |
| Mauricio | Capixaba SC | Porto Vitória | Unknown |
| M. Firmino | AE Velo Clube | Porto Vitória | - |
| V. Moura | Cascavel | Porto Vitória | Unknown |
| Luiz Henrique | Grêmio Esportivo Brasil | Porto Vitória | Unknown |
| V. Rangel | North EC | Porto Vitória | Unknown |
| Renie | Botafogo-PB | Porto Vitória | Unknown |
| M. Gama | Botafogo-PB | Porto Vitória | Free |
| Renato | América-PE | Porto Vitória | - |
| L. Baiano | North EC | Porto Vitória | Unknown |
| P. Felipe | Brasília | Porto Vitória | Unknown |
| R. Mariano | Boavista | Porto Vitória | Unknown |
| Kellyton | North EC | Porto Vitória | Unknown |
| L. Peres | No team | Porto Vitória | - |
| Josué | Blumenau EC | Porto Vitória | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |