H
H
H
H
A
A
A
A
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Standings - Relegation Round |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
3 | 2 | 0 | 7 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 |
|
3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 |
|
3 | 1 | 2 | 3 |
Standings - Group A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
4 | 3 | 0 | 10 |
| 2 |
|
4 | 2 | 0 | 8 |
| 3 |
|
4 | 1 | 1 | 5 |
| 4 |
|
4 | 1 | 2 | 4 |
| 5 |
|
4 | 0 | 4 | 0 |
Standings - Group B |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
4 | 3 | 0 | 10 |
| 2 |
|
4 | 2 | 1 | 7 |
| 3 |
|
4 | 1 | 0 | 6 |
| 4 |
|
4 | 1 | 3 | 3 |
| 5 |
|
4 | 0 | 3 | 1 |
Standings - Group C |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
3 | 1 | 0 | 5 |
| 2 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 3 |
|
3 | 0 | 2 | 1 |
VS
VS
| Name | passes |
|---|---|
|
|
310 |
|
|
306 |
|
|
283 |
|
|
273 |
|
|
262 |
|
|
261 |
|
|
258 |
|
|
240 |
|
|
236 |
|
|
223 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Piauí | AD Iguatu | América-SE | Unknown |
| Jeffinho | AD Iguatu | Tirol/CEFAT | Unknown |
| Diguinho | AD Iguatu | Tirol/CEFAT | Unknown |
| P. Jorge | AD Iguatu | Quinho FC | - |
| Pio | AD Iguatu | Moto Club | Unknown |
| A. F. Matias | AD Iguatu | Desp. Aracaju | Unknown |
| R. Correia | AD Iguatu | Tirol/CEFAT | Unknown |
| J. Felipe | AD Iguatu | Horizonte FC | Unknown |
| Murilo | AD Iguatu | Quixadá-CE | Unknown |
| Leozinho | AD Iguatu | Atlético Piauiense | Free |
| J. Carlos | AD Iguatu | Naviraiense | Unknown |
| Ferrugem | AD Iguatu | Monte Roraima | Unknown |
| O. Marcos | AD Iguatu | Águia de Marabá FC | Unknown |
| P. Jorge | AD Iguatu | Unknown | Unknown |
| P. Jorge | AD Iguatu | Unknown | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| K. Soares | Luminense AC | AD Iguatu | Unknown |
| M. d. S. Fernandes | Atlético Piauiense | AD Iguatu | Unknown |
| Geferson | Atlético Piauiense | AD Iguatu | Unknown |
| Caio | Náutico U20 | AD Iguatu | - |
| Calcinha | Icasa | AD Iguatu | Unknown |
| C. Bruno | Sampaio Corrêa | AD Iguatu | Unknown |
| B. Potiguar | Baraúnas | AD Iguatu | Unknown |
| B. Menezes | Olímpico EC | AD Iguatu | Unknown |
| M. Oliveira | Maracanã | AD Iguatu | Unknown |
| Z. Oliveira | Vila Real-CE | AD Iguatu | Unknown |
| Z. Rafael | EC São Bento | AD Iguatu | Unknown |
| Rogerio | Maracanã | AD Iguatu | Unknown |
| Tiaguinho | Vila Real-CE | AD Iguatu | Unknown |
| V. Salvador | Real Noroeste | AD Iguatu | Unknown |
| E. Massara | São Raimundo-PA | AD Iguatu | Unknown |
| Jeffinho | Caruaru City | AD Iguatu | Unknown |
| Leandrinho | Limoeiro | AD Iguatu | Unknown |
| Piauí | Real Noroeste | AD Iguatu | Unknown |
| Diguinho | Atlético Cearense | AD Iguatu | Unknown |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |