2nd half
Nov 24, 16:00
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Assists | ||
|---|---|---|
|
|
|
4 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
| Passes | ||
|---|---|---|
|
|
|
484 |
|
|
|
449 |
|
|
|
449 |
|
|
|
399 |
|
|
|
398 |
|
|
|
363 |
|
|
|
363 |
|
|
|
359 |
|
|
|
353 |
|
|
|
352 |
| Clean sheets | ||
|---|---|---|
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
6 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
| Latest | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Goals | ||
|---|---|---|
|
|
23 | |
|
|
21 | |
|
|
17 | |
|
|
15 | |
|
|
14 | |
|
|
13 | |
|
|
13 | |
|
|
13 | |
|
|
12 | |
|
|
12 | |
| Tackles | ||
|---|---|---|
|
|
190 | |
|
|
137 | |
|
|
135 | |
|
|
109 | |
|
|
106 | |
|
|
106 | |
|
|
100 | |
|
|
100 | |
|
|
100 | |
|
|
99 | |
| Wins | ||
|---|---|---|
|
|
3 | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
| Losses | ||
|---|---|---|
|
|
2 | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
378 Goals in 95 matches
53 Times out of 95 matches
48 out of 95 matches
scores 14.8 more goals than usual
scores -12.9 less goals than usual
| Shots Per Match | 2574 |
| Shots / Match (Home) | 1346 |
| Shots / Match (Away) | 1228 |
| Possession (Home) | 51.8% |
| Possession (Away) | 51.8% |
| Fouls Per Match | 24.5 |
| Fouls / Match (Home) | 11.5 |
| Fouls / Match (Away) | 13.0 |
| Offsides Per Match | 2.8 |
| Players Participated | 1294 |
| Total corners | 883 |
| Corners (Home) | 462 |
| Corners (Away) | 421 |
| Total yellow cards | 317 |
| Total red cards | 25 |
| Total yellow cards (Home) | 150 |
| Total yellow cards (Away) | 167 |
| Total red cards (Home) | 9 |
| Total red cards (Away) | 16 |
| Name | Club | Value |
|---|---|---|
|
|
|
€11.7M |
|
|
|
€7.6M |
|
|
|
€5.8M |
|
|
|
€5.8M |
|
|
|
€3.2M |
|
|
|
€2.6M |
|
|
|
€2.2M |
|
|
|
€1.6M |
|
|
|
€1.2M |
|
|
|
€939.6k |
|
|
|
€732.4k |
|
|
|
€692.6k |
|
|
|
€690.4k |
|
|
|
€678.5k |
|
|
|
€676.8k |
|
|
|
€533.5k |
|
|
|
€486.1k |
|
|
|
€415.1k |
|
|
|
€412.8k |
|
|
|
€386.4k |
VS
VS