AP
Aug 18, 18:00
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goals | ||
|---|---|---|
|
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
| Assists | ||
|---|---|---|
|
|
|
3 |
|
|
|
2 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
| Passes | ||
|---|---|---|
|
|
|
120 |
|
|
|
84 |
|
|
|
81 |
|
|
|
74 |
|
|
|
71 |
|
|
|
70 |
|
|
|
70 |
|
|
|
70 |
|
|
|
69 |
|
|
|
69 |
| Clean sheets | ||
|---|---|---|
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
| Latest | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Tackles | ||
|---|---|---|
|
|
32 | |
|
|
28 | |
|
|
27 | |
|
|
24 | |
|
|
20 | |
|
|
15 | |
|
|
14 | |
|
|
14 | |
|
|
14 | |
|
|
13 | |
| Losses | ||
|---|---|---|
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
|
|
- | |
47 Goals in 7 matches
1 Times out of 7 matches
6 out of 7 matches
scores 23.8 more goals than usual
scores -19.2 less goals than usual
| Shots Per Match | 193 |
| Shots / Match (Home) | 113 |
| Shots / Match (Away) | 80 |
| Possession (Home) | 49.1% |
| Possession (Away) | 49.1% |
| Fouls Per Match | 23.9 |
| Fouls / Match (Home) | 13.6 |
| Fouls / Match (Away) | 10.3 |
| Offsides Per Match | 4.0 |
| Players Participated | 218 |
| Total corners | 85 |
| Corners (Home) | 42 |
| Corners (Away) | 43 |
| Total yellow cards | 17 |
| Total red cards | 0 |
| Total yellow cards (Home) | 10 |
| Total yellow cards (Away) | 7 |
| Total red cards (Home) | |
| Total red cards (Away) |
| Name | Club | Value |
|---|---|---|
|
|
|
€679.2k |
|
|
|
€234.5k |
|
|
|
€208.5k |
|
|
|
€180.9k |
|
|
|
€146.7k |
|
|
|
€132.4k |
|
|
|
€120.0k |
|
|
|
€114.8k |
|
|
|
€108.0k |
|
|
|
€92.7k |
|
|
|
€85.1k |
|
|
|
€83.8k |
|
|
|
€83.8k |
|
|
|
€77.3k |
|
|
|
€75.1k |
|
|
|
€74.3k |
|
|
|
€73.5k |
|
|
|
€70.9k |
|
|
|
€69.3k |
|
|
|
€69.3k |
VS
VS