Average rating in Africa Cup of Nations
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
6 | 4 | 2 | 1 | - | - | 539 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | - | - | 841 |
|
|
16 | 9 | 3 | 5 | - | 1 | 1198 |
|
|
7 | 8 | 1 | 1 | - | - | 531 |
| Total | 39 | 28 | 7 | 9 | - | 1 | 3109 |
4 Goals total
2 Assists total
6 Goal contributions total
4 Goals total
2 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.8 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.5 |
|
F | 1350.0 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.7 |
|
F | 9.0 |
|
F | 3.6 |
|
F | 0.3 |
|
F | 6.9 |
|
F | 0.2 |
|
F | 18.0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 0.9 |
|
G | 3.2 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-07-31
|
75M €
|
||
|
2025-06-30
|
End Of Loan
|
||
|
2024-09-04
|
Loan
|
||
|
2020-09-01
|
78.9M €
|
||
|
2019-08-01
|
22.4M €
|
||
|
2019-07-01
|
3.5M €
|
||
|
2019-06-30
|
End Of Loan
|
||
|
2018-08-22
|
Loan
|
||
|
2017-01-01
|
3.5M €
|