Average rating in CONMEBOL Libertadores
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
6 | - | - | 1 | - | - | 540 |
|
|
4 | - | - | 2 | - | - | 314 |
|
|
12 | - | - | 3 | - | - | 983 |
|
|
3 | - | - | 2 | - | - | 270 |
|
|
18 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | 1489 |
|
|
4 | - | - | 1 | - | - | 327 |
|
|
- | 1 | - | - | - | - | - |
|
|
1 | - | - | 1 | - | - | 55 |
|
|
1 | - | - | 1 | - | - | 90 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 90 |
| Total | 50 | 2 | 3 | 16 | 1 | - | 4158 |
0 Goals total
0 Assists total
0 Goal contributions total
0 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0.4 |
|
M | 0 |
|
M | 0.4 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-07-19
|
6M €
|
||
|
2024-02-19
|
2.5M €
|
||
|
2021-02-24
|
3.6M €
|
||
|
2019-01-01
|
235k €
|
||
|
2018-12-31
|
End Of Loan
|
||
|
2018-05-25
|
Loan
|
||
|
2017-12-31
|
End Of Loan
|
||
|
2015-05-01
|
Unknown
|
||
|
2015-01-01
|
Unknown
|
||
|
2014-12-31
|
End Of Loan
|
||
|
2014-08-01
|
Loan
|
||
|
2013-01-01
|
Unknown
|