Average rating in Africa Cup of Nations
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
5 | - | 2 | - | - | - | 242 |
|
|
22 | 3 | 4 | - | - | - | 1064 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 30 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 25 |
|
|
9 | - | 4 | - | - | - | 403 |
| Total | 38 | 3 | 10 | - | - | - | 1764 |
0 Goals total
2 Assists total
2 Goal contributions total
0 Goals total
2 Assists total
0 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.8 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.5 |
|
F | 1350.0 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.7 |
|
F | 9.0 |
|
F | 3.6 |
|
F | 0.3 |
|
F | 6.9 |
|
F | 0.2 |
|
F | 18.0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 0.9 |
|
G | 3.2 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-09-01
|
Loan
|
||
|
2023-07-27
|
20M €
|
||
|
2018-11-01
|
Transfer
|
||
|
2018-07-01
|
Transfer
|