Average rating in UEFA Europa League
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
8 | - | - | 1 | - | - | 575 |
|
|
30 | 15 | 5 | 4 | - | 1 | 1973 |
|
|
2 | - | - | - | - | - | 85 |
|
|
- | 1 | - | - | - | - | - |
| Total | 40 | 16 | 5 | 5 | - | 1 | 2633 |
0 Goals total
0 Assists total
0 Goal contributions total
0 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.4 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 3.8 |
|
G | 2.7 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-09-01
|
8.6M €
|
||
|
2023-08-11
|
12.5M €
|
||
|
2023-01-10
|
Transfer
|
||
|
2021-07-01
|
Transfer
|