Average rating in Africa Cup of Nations
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
4 | - | 1 | - | - | - | 360 |
|
|
8 | - | - | - | 1 | - | 489 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
7 | - | - | - | 1 | - | 564 |
| Total | 19 | - | 1 | - | 2 | - | 1413 |
0 Goals total
1 Assists total
1 Goal contributions total
0 Goals total
1 Assists total
0 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2026-06-30
|
End Of Loan
|
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2026-01-20
|
Loan
|
||
|
2025-01-21
|
800k €
|
||
|
2024-11-30
|
End Of Loan
|
||
|
2024-02-01
|
Loan
|
||
|
2023-11-30
|
End Of Loan
|
||
|
2023-07-19
|
Loan
|
||
|
2022-11-30
|
End Of Loan
|
||
|
2022-03-09
|
Unknown
|
||
|
2020-03-01
|
Unknown
|