Average rating in Baianão Mansão Green 2026
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
5 | 1 | 1 | - | - | - | 308 |
|
|
12 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 752 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 80 |
|
|
4 | 1 | 1 | - | - | - | 276 |
| Total | 22 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | 1416 |
1 Goals total
1 Assists total
2 Goal contributions total
1 Goals total
1 Assists total
0 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 2.5 |
|
G | 2.7 |
|
G | 3.4 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2023-04-12
|
Unknown
|
||
|
2023-01-01
|
Transfer
|
||
|
2022-12-07
|
Free
|
||
|
2020-09-14
|
Free
|
||
|
2019-01-02
|
Transfer
|
||
|
2018-01-12
|
Loan
|