Average rating in U20 CONMEBOL Championship
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
9 | 2 | 6 | 3 | - | - | 783 |
|
|
27 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2127 |
|
|
6 | 1 | 1 | - | - | - | 198 |
| Total | 42 | 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3108 |
2 Goals total
6 Assists total
8 Goal contributions total
2 Goals total
6 Assists total
3 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2024-02-05
|
9M €
|
||
|
2023-03-01
|
Transfer
|
||
|
2023-02-01
|
Transfer
|