Average rating in Esiliiga
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
22 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 1634 |
| Total | 22 | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 1634 |
4 Goals total
4 Assists total
8 Goal contributions total
4 Goals total
4 Assists total
6 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0 |
|
F | 0.1 |
|
F | 0.5 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0.5 |
|
M | 0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
No Data available