Average rating in A.F. Aveiro Campeonato Sabseg
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
9 | - | - | 2 | 1 | - | 339 |
| Total | 9 | - | - | 2 | 1 | - | 339 |
0 Goals total
0 Assists total
0 Goal contributions total
0 Goals total
0 Assists total
3 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0.1 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-07-01
|
Transfer
|
||
|
2024-01-26
|
Transfer
|
||
|
2023-07-01
|
Transfer
|
||
|
2021-07-01
|
Transfer
|