Average rating in CONMEBOL Libertadores
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
4 | - | - | 1 | - | - | 360 |
|
|
13 | - | - | 4 | - | - | 1170 |
|
|
13 | - | - | 2 | 1 | - | 1031 |
|
|
2 | - | - | 1 | - | - | 180 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
4 | - | - | - | 1 | - | 341 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 95 |
|
|
3 | - | - | 2 | - | - | 300 |
|
|
1 | - | 1 | - | - | - | 99 |
| Total | 41 | - | 1 | 10 | 2 | - | 3576 |
0 Goals total
0 Assists total
0 Goal contributions total
0 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.1 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 3.0 |
|
G | 3.6 |
|
G | 3.5 |
|
G | 2.5 |
|
G | 2.8 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2026-06-30
|
End Of Loan
|
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2026-02-02
|
Loan
|
||
|
2025-09-01
|
4.5M €
|
||
|
2025-03-18
|
Transfer
|