Average rating in Baianão Mansão Green 2026
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
9 | - | - | 1 | - | - | 371 |
|
|
3 | - | - | - | - | - | 33 |
|
|
7 | - | 1 | 3 | - | - | 474 |
|
|
6 | - | 1 | 2 | - | - | 435 |
| Total | 25 | - | 2 | 6 | - | - | 1313 |
0 Goals total
0 Assists total
0 Goal contributions total
0 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
No Data available