Average rating in U20 Campeonato Brasileiro
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
11 | - | 3 | 3 | - | - | 949 |
|
|
5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 446 |
|
|
21 | 1 | - | 3 | - | - | 1767 |
| Total | 37 | 2 | 4 | 7 | - | - | 3162 |
0 Goals total
3 Assists total
3 Goal contributions total
0 Goals total
3 Assists total
3 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 1.0 |
|
F | 0 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.8 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.6 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0.9 |
|
M | 0.4 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.7 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 2.6 |
|
G | 0 |
|
G | 2.6 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2026-06-30
|
End Of Loan
|
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-07-31
|
Loan
|