H
H
H
H
H
H
H
H
H
A
Guatemala
Guatemala
Standings - Liga Nacional, Clausura 2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
16 | 10 | 4 | 32 |
| 2 |
|
16 | 10 | 4 | 32 |
| 3 |
|
16 | 8 | 5 | 27 |
| 4 |
|
16 | 7 | 3 | 27 |
| 5 |
|
16 | 6 | 5 | 23 |
| 6 |
|
16 | 7 | 8 | 22 |
| 7 |
|
16 | 5 | 5 | 21 |
| 8 |
|
16 | 6 | 7 | 21 |
| 9 |
|
16 | 5 | 6 | 20 |
| 10 |
|
16 | 4 | 6 | 18 |
| 11 |
|
16 | 2 | 9 | 11 |
| 12 |
|
16 | 3 | 11 | 11 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|---|
|
|
19 |
|
|
18 |
|
|
18 |
|
|
16 |
|
|
16 |
|
|
15 |
|
|
15 |
|
|
14 |
|
|
14 |
|
|
14 |
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
8 |
|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Name | Assists |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| L. Martínez | Cobán Imperial | CSD Zacapa | Free |
| E. Macal | Deportivo Achuapa | CSD Zacapa | Free |
| F. López | CSD Xelajú MC | CSD Zacapa | - |
| B. Ordóñez | CD Mictlán | CSD Zacapa | Free |
| J. C. Aguero | Municipal Grecia | CSD Zacapa | Free |
| M. Buenafé | Cobán U22 | CSD Zacapa | Free |
| J. Milla | Universidad SC | CSD Zacapa | Free |
| D. Morales | Xelajú U22 | CSD Zacapa | Free |
| T. Pizarro | Xinabajul Huehue | CSD Zacapa | Free |
| D. Reyes | Deportivo Malacateco | CSD Zacapa | Free |
| A. Siliman | No team | CSD Zacapa | - |
| D. Morales | Xelajú U22 | CSD Zacapa | Free |
| E. Macal | Deportivo Achuapa | CSD Zacapa | Free |
| J. C. Aguero | Municipal Grecia | CSD Zacapa | Free |
| A. M. Rentería | Lone FC | CSD Zacapa | Free |
| J. Barragan | Sliema Wanderers | CSD Zacapa | Free |
| O. Díaz | Coatepeque FC | CSD Zacapa | Free |
| J. Barragan | Sliema Wanderers | CSD Zacapa | Free |
| M. Caetano | Oriental de La Paz | CSD Zacapa | Free |
| B. Chajón | Comunicaciones FC | CSD Zacapa | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |