H
A
H
H
A
H
H
A
H
H
Togo
Serbia
Côte d'Ivoire
Vietnam
Vietnam
Vietnam
Standings - V-League 1 25/26 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
25 | 20 | 1 | 64 |
| 2 |
|
25 | 14 | 2 | 51 |
| 3 |
|
25 | 14 | 5 | 48 |
| 4 |
|
25 | 14 | 8 | 45 |
| 5 |
|
25 | 10 | 10 | 35 |
| 6 |
|
25 | 9 | 9 | 34 |
| 7 |
|
25 | 9 | 12 | 31 |
| 8 |
|
25 | 7 | 10 | 29 |
| 9 |
|
25 | 7 | 12 | 27 |
| 10 |
|
25 | 6 | 11 | 26 |
| 11 |
|
25 | 5 | 10 | 25 |
| 12 |
|
25 | 4 | 12 | 21 |
| 13 |
|
25 | 4 | 12 | 21 |
| 14 |
|
25 | 5 | 14 | 21 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|---|
|
|
26 |
|
|
26 |
|
|
26 |
|
|
25 |
|
|
24 |
|
|
23 |
|
|
21 |
|
|
21 |
|
|
21 |
|
|
20 |
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
10 |
|
|
6 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
| Name | Assists |
|---|---|
|
|
5 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
| Name | passes |
|---|---|
|
|
861 |
|
|
743 |
|
|
695 |
|
|
487 |
|
|
447 |
|
|
430 |
|
|
401 |
|
|
368 |
|
|
357 |
|
|
341 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| H. D. Nguyen | SHB Đà Nẵng | Becamex Ho Chi Minh City FC | Free |
| A. V. Doan | SHB Đà Nẵng | PVF-Công An Nhân Dân | Free |
| Q. H. Le | SHB Đà Nẵng | Công An Hồ Chí Minh City | Free |
| C. N. Nguyen | SHB Đà Nẵng | Hà Nội | - |
| C. Scheid | SHB Đà Nẵng | Dewa United FC | - |
| M. Rangel | SHB Đà Nẵng | No team | - |
| W. Caetano | SHB Đà Nẵng | Beroe Stara Zagora | - |
| D. A. Nguyen | SHB Đà Nẵng | Hà Nội | - |
| Y. Mamute | SHB Đà Nẵng | Joinville | - |
| T. K. Nguyen | SHB Đà Nẵng | Đồng Tháp | - |
| W. Caetano | SHB Đà Nẵng | Beroe Stara Zagora | - |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| N. S. Tran | PVF F. Acad. | SHB Đà Nẵng | - |
| D. Kim | No team | SHB Đà Nẵng | - |
| S. A. S. Gustavo | Đông Á Thanh Hóa | SHB Đà Nẵng | Free |
| D. A. Nguyen | Hà Nội | SHB Đà Nẵng | - |
| M. Makarić | Hapoel Tel Aviv | SHB Đà Nẵng | Free |
| V. H. Tran | PVF-Công An Nhân Dân | SHB Đà Nẵng | Free |
| N. S. Tran | PVF F. Acad. | SHB Đà Nẵng | - |
| V. S. Vu | Hà Nội | SHB Đà Nẵng | - |
| H. P. Nguyen | Thể Công - Viettel | SHB Đà Nẵng | - |
| T. N. Hiệp | Quảng Nam | SHB Đà Nẵng | Free |
| V. Q. N. Le | Quảng Nam | SHB Đà Nẵng | Free |
| H. P. Ngo | Quy Nhơn United | SHB Đà Nẵng | Free |
| V. Nguyen | FC Rostov-2 | SHB Đà Nẵng | Free |
| D. T. Nguyễn | Hoàng Anh Gia Lai | SHB Đà Nẵng | Free |
| V. T. Vo | Quảng Nam | SHB Đà Nẵng | Free |
| D. Nguyen | Quảng Nam | SHB Đà Nẵng | Free |
| D. Henen | FC Tobol | SHB Đà Nẵng | Free |
| Q. H. Bui | LPBank Ho Chi Minh City FC | SHB Đà Nẵng | - |
| T. K. Nguyen | Đồng Tháp | SHB Đà Nẵng | - |
| E. Souza | Floriana FC | SHB Đà Nẵng | Unknown |
| D. A. Nguyen | Hà Nội | SHB Đà Nẵng | - |
| C. Scheid | Malut United FC | SHB Đà Nẵng | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |