Standings - Tolna Megye I. osztály 25/26 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
23 | 15 | 4 | 49 |
| 2 |
|
24 | 14 | 7 | 45 |
| 3 |
|
24 | 13 | 8 | 42 |
| 4 |
|
24 | 11 | 7 | 39 |
| 5 |
|
23 | 8 | 13 | 26 |
| 6 |
|
24 | 7 | 13 | 25 |
| 7 |
|
24 | 4 | 20 | 12 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|
| Name | Goals |
|---|
| Name | Assists |
|---|
| Name | passes |
|---|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| M. Bozóki | Bonyhád VLC | PTE-PEAC | - |
| S. Brecska | Bonyhád VLC | Békéscsaba 1912 Előre II | - |
| V. Ladányi | Bonyhád VLC | UFC Markt Allhau | - |
| Z. Friedszám | Bonyhád VLC | Rebase Majosi SE | - |
| G. Ikladi | Bonyhád VLC | Rebase Majosi SE | - |
| I. Antal | Bonyhád VLC | Rebase Majosi SE | - |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| M. Kátai-Urbán | ETO Akadémia | Bonyhád VLC | - |
| S. Brecska | Győri ETO U19 | Bonyhád VLC | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |