Campionatul Național U19
CSȘ 2 Baia Mare U19 CSȘ 2 Baia Mare U19
Campionatul Național U19 - 24/25

Statistics

No Statistics Found

Last Games

W
CSȘ 2 Baia Mare U19

A

D
L
CSȘ 2 Baia Mare U19

H

CSȘ 2 Baia Mare U19

H

CSȘ 2 Baia Mare U19

H

CSȘ 2 Baia Mare U19

H

CSȘ 2 Baia Mare U19

H

CSȘ 2 Baia Mare U19

A

CSȘ 2 Baia Mare U19

A

CSȘ 2 Baia Mare U19

A

CSȘ 2 Baia Mare U19

A

Squad List (N/A)

Team squad value: 0

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 1 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 LPS Suceava U19 LPS Suceava U19 27 24 2 73
2 CS Aerostar Bacău U19 CS Aerostar Bacău U19 27 17 6 55
3 LPS Iași U19 LPS Iași U19 27 16 7 52
4 CSM Bacău U19 CSM Bacău U19 27 15 9 48
5 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ U19 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ U19 27 14 10 45
6 LPS Vaslui U19 LPS Vaslui U19 27 12 14 37
7 LPS Roman U19 LPS Roman U19 27 11 13 36
8 ACS Juniorul Suceava U19 ACS Juniorul Suceava U19 27 9 16 29
9 LPS Piatra Neamț U19 LPS Piatra Neamț U19 27 6 20 19
10 ACS Academia Didi Iași U19 ACS Academia Didi Iași U19 27 0 27 0

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 2 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 AFC Metalul Buzău U19 AFC Metalul Buzău U19 27 20 4 63
2 FC Viitorul Onești U19 FC Viitorul Onești U19 27 18 7 56
3 FC Gloria Buzău U19 FC Gloria Buzău U19 27 17 6 55
4 LPS Galați U19 LPS Galați U19 27 16 10 49
5 SC Oțelul Galați U19 SC Oțelul Galați U19 27 14 9 46
6 CSM Râmnicu Sărat U19 CSM Râmnicu Sărat U19 27 14 12 43
7 CSM Focșani 2007 U19 CSM Focșani 2007 U19 27 12 14 37
8 ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați U19 ACS Școala de Fotbal Oțelul Galați U19 27 8 16 27
9 LPS Focșani U19 LPS Focșani U19 27 4 21 14
10 ACS Alfa Galați U19 ACS Alfa Galați U19 27 1 25 4

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 3 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 AFC Progresul 1944 Spartac U19 AFC Progresul 1944 Spartac U19 27 22 3 68
2 FC Player București U19 FC Player București U19 27 20 3 64
3 CSU Știința București U19 CSU Știința București U19 27 15 10 47
4 ACS Kinder Constanța U19 ACS Kinder Constanța U19 27 12 11 40
5 CF Inter Ilfov U19 CF Inter Ilfov U19 27 11 12 37
6 CS CFR Constanța U19 CS CFR Constanța U19 27 11 12 37
7 AFC 1919 Dacia Unirea Brăila U19 AFC 1919 Dacia Unirea Brăila U19 27 9 12 33
8 ACS Dunărea Tulcea U19 ACS Dunărea Tulcea U19 27 9 17 28
9 AFC Unirea 04 Slobozia U19 AFC Unirea 04 Slobozia U19 27 6 18 21
10 CS Afumați U19 CS Afumați U19 27 4 21 14

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 4 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 ASC Daco-Getica Bucureşti U19 ASC Daco-Getica Bucureşti U19 26 22 4 66
2 FC Metaloglobus București U19 FC Metaloglobus București U19 27 21 5 64
3 ACP 3 Kids Sport București U19 ACP 3 Kids Sport București U19 26 14 8 46
4 FC Școala de Fotbal Rapid București U19 FC Școala de Fotbal Rapid București U19 26 10 12 34
5 ACS AXI Arena U19 ACS AXI Arena U19 26 9 16 28
6 CSM Alexandria U19 CSM Alexandria U19 26 8 15 27
7 ACS Juniorul 2014 București U19 ACS Juniorul 2014 București U19 27 8 17 26
8 Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon U19 Liceul Tehnologic Sfântul Pantelimon U19 26 6 17 21
9 ACS NFC Arena Academy U19 ACS NFC Arena Academy U19 26 4 20 14

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 5 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 CS Dinamo București U19 CS Dinamo București U19 27 24 2 73
2 ACS Steagul Roșu Brașov U19 ACS Steagul Roșu Brașov U19 27 22 3 68
3 FC Academia MCR București U19 FC Academia MCR București U19 27 17 7 54
4 ACS Academia Germană de Fotbal U19 ACS Academia Germană de Fotbal U19 27 14 8 47
5 ACS MX Pro Academy U19 ACS MX Pro Academy U19 27 13 9 44
6 ACS SR Municipal Brașov U19 ACS SR Municipal Brașov U19 27 9 16 29
7 Grupul Școlar Agricol Nucet U19 Grupul Școlar Agricol Nucet U19 27 7 14 27
8 CSȘ Brașovia Brașov U19 CSȘ Brașovia Brașov U19 27 6 15 24
9 ACS Petrosport Ploiești U19 ACS Petrosport Ploiești U19 27 6 17 22
10 ACSF Kinder 2016 Brașov U19 ACSF Kinder 2016 Brașov U19 27 0 27 0

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 6 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 Chindia Târgoviște U19 Chindia Târgoviște U19 27 26 1 78
2 SCM Râmnicu Vâlcea U19 SCM Râmnicu Vâlcea U19 27 19 6 59
3 CSM Slatina U19 CSM Slatina U19 27 17 9 52
4 ACS Unirea Bascov U19 ACS Unirea Bascov U19 27 16 11 48
5 LPS Viitorul Pitești U19 LPS Viitorul Pitești U19 27 13 11 42
6 CSȘ Dinicu Golescu Câmpulung Muscel U19 CSȘ Dinicu Golescu Câmpulung Muscel U19 27 11 15 34
7 CSȘ Târgoviște U19 CSȘ Târgoviște U19 27 9 16 29
8 AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea U19 AFC Oltenia Râmnicu Vâlcea U19 27 7 19 22
9 AFC Câmpulung Muscel U19 AFC Câmpulung Muscel U19 27 6 19 20
10 CS Mioveni U19 CS Mioveni U19 27 5 22 15

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 7 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 FCU 1948 Craiova U19 FCU 1948 Craiova U19 24 22 2 66
2 CS Academia de Fotbal Gică Popescu U19 CS Academia de Fotbal Gică Popescu U19 24 17 5 53
3 CSM Târgu Jiu U19 CSM Târgu Jiu U19 24 16 6 50
4 CSȘ Drobeta-Turnu Severin U19 CSȘ Drobeta-Turnu Severin U19 24 15 9 45
5 CSȘ Craiova U19 CSȘ Craiova U19 24 11 11 35
6 ACS Luceafărul Drobeta-Turnu Severin U19 ACS Luceafărul Drobeta-Turnu Severin U19 24 10 14 30
7 CSJ Știința Craiova U19 CSJ Știința Craiova U19 24 5 15 19
8 LPS Slatina U19 LPS Slatina U19 24 4 18 14
9 LPS Târgu Jiu U19 LPS Târgu Jiu U19 24 1 21 5

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 8 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 CSM Reșița U19 CSM Reșița U19 24 20 2 62
2 FC Corvinul Hunedoara U19 FC Corvinul Hunedoara U19 24 17 4 54
3 CSȘ Lugoj U19 CSȘ Lugoj U19 24 11 9 37
4 CSȘ Caransebeș U19 CSȘ Caransebeș U19 24 10 12 32
5 CSC Dumbrăviţa U19 CSC Dumbrăviţa U19 24 8 9 31
6 CSȘ Gloria Arad U19 CSȘ Gloria Arad U19 24 8 10 30
7 CSC Ghiroda și Giarmata Vii U19 CSC Ghiroda și Giarmata Vii U19 24 9 13 29
8 LPS Banatul Timișoara U19 LPS Banatul Timișoara U19 24 5 15 19
9 CS Giroc Chișoda U19 CS Giroc Chișoda U19 24 3 17 13

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 9 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 CS Minaur Baia Mare U19 CS Minaur Baia Mare U19 27 18 1 62
2 SCM Zalău U19 SCM Zalău U19 27 19 4 61
3 LPS Bihorul Oradea U19 LPS Bihorul Oradea U19 27 18 6 57
4 FC Bihor Oradea U19 FC Bihor Oradea U19 27 17 8 53
5 ACS Gloria Tăuții Măgherăuș U19 ACS Gloria Tăuții Măgherăuș U19 27 13 12 41
6 CS Academia Partium U19 CS Academia Partium U19 27 11 9 40
7 CS Lotus Băile Felix U19 CS Lotus Băile Felix U19 27 10 15 32
8 LPS Satu Mare U19 LPS Satu Mare U19 27 9 14 31
9 CSȘ 2 Baia Mare U19 CSȘ 2 Baia Mare U19 27 3 22 11
10 ACS Transilvania Sport Academy U19 ACS Transilvania Sport Academy U19 27 0 27 0

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 10 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 CS Sporting Cluj-Napoca U19 CS Sporting Cluj-Napoca U19 27 18 7 56
2 ACS Transilvania Bistrița U19 ACS Transilvania Bistrița U19 27 16 6 53
3 ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș U19 ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș U19 27 16 8 51
4 ACS Târgu Mureș 1989 U19 ACS Târgu Mureș 1989 U19 27 15 7 50
5 LPS Cluj-Napoca U19 LPS Cluj-Napoca U19 27 14 10 45
6 FC Unirea Dej U19 FC Unirea Dej U19 27 13 9 44
7 CS Gloria Bistriţa U19 CS Gloria Bistriţa U19 27 14 11 44
8 Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin U19 Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin U19 27 9 16 29
9 ACS U Evolution 2020 U19 ACS U Evolution 2020 U19 27 2 21 10
10 LPS Bistrița U19 LPS Bistrița U19 27 2 24 7

Standings - Campionatul Național U19 - Seria 11 24/25

POSITION CLUB M W L P
1 CSM Unirea Alba Iulia U19 CSM Unirea Alba Iulia U19 27 22 5 66
2 FC Hermannstadt U19 FC Hermannstadt U19 27 20 6 61
3 ACS Alma Sibiu U19 ACS Alma Sibiu U19 27 17 7 54
4 CSC 1599 Șelimbăr U19 CSC 1599 Șelimbăr U19 27 17 9 52
5 LPS Sebeș U19 LPS Sebeș U19 27 14 8 47
6 ACS Mediaș 2022 U19 ACS Mediaș 2022 U19 27 14 11 44
7 LPS Târgu Mureș U19 LPS Târgu Mureș U19 27 11 16 33
8 CSȘ Odorheiu Secuiesc U19 CSȘ Odorheiu Secuiesc U19 27 10 15 32
9 CS Unirea Ungheni 2018 U19 CS Unirea Ungheni 2018 U19 27 2 25 6
10 AS FC Interstar Sibiu U19 AS FC Interstar Sibiu U19 27 1 26 3

Season's teams comparison

VS

Team players comparison

VS

Transfer record

Total income:
0
Total expend:
0
Revenue:
0

Previous matches

Match
Total shots Shots on target Offsides Accurate passes Duels won Free kicks Yellow cards Details

All time CSȘ 2 Baia Mare U19 Players

Appearances

Name Appearances

Goals

Name Goals

Assists

Name Assists

Passes

Name passes

Transfers

Season departures
Name From To Fee
No departure data available.
Season arrivals
Name From To Fee
No departure data available.

Highest player transfer revenue

Name Transfer revenue

Campionatul Național U19 - 24/25 Matches

Chat with AI
Chat with AI
Ask me about this team season..