Average rating in Africa Cup of Nations
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
5 | 1 | - | 1 | - | - | 135 |
|
|
28 | 22 | 2 | 6 | - | 2 | 2419 |
|
|
- | 2 | - | - | - | - | - |
|
|
2 | - | - | - | - | - | 119 |
| Total | 35 | 25 | 2 | 7 | - | 2 | 2673 |
1 Goals total
0 Assists total
1 Goal contributions total
1 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.8 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.5 |
|
F | 1350.0 |
|
F | 0.5 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.7 |
|
F | 9.0 |
|
F | 3.6 |
|
F | 0.3 |
|
F | 6.9 |
|
F | 0.2 |
|
F | 18.0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0 |
|
M | 0.3 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 0.9 |
|
G | 3.2 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
Date |
Left |
Joined |
Fee |
|
2025-07-01
|
5.7M €
|
||
|
2024-06-30
|
End Of Loan
|
||
|
2023-09-11
|
Loan
|
||
|
2023-01-31
|
18M €
|
||
|
2019-08-22
|
6M €
|
||
|
2015-06-30
|
End Of Loan
|
||
|
2015-02-02
|
Loan
|
||
|
2013-07-01
|
Transfer
|