Average rating in U20 CONMEBOL Championship
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
7 | 3 | - | - | - | - | 341 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 15 |
|
|
17 | 1 | - | - | - | - | 552 |
|
|
2 | - | - | - | - | - | 129 |
|
|
3 | - | - | - | - | - | 49 |
|
|
- | - | - | - | - | - | - |
|
|
3 | - | - | - | - | - | 177 |
|
|
1 | - | - | - | - | - | 61 |
| Total | 34 | 4 | - | - | - | - | 1324 |
3 Goals total
0 Assists total
3 Goal contributions total
3 Goals total
0 Assists total
0 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.4 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0.7 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0.3 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.2 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |