Average rating in U20 CONMEBOL Championship
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
8 | 2 | - | 1 | - | - | 664 |
|
|
6 | 1 | - | - | - | - | 427 |
|
|
4 | - | - | - | - | - | 161 |
|
|
2 | - | - | - | - | - | 86 |
|
|
7 | 1 | - | - | - | - | 609 |
| Total | 27 | 4 | - | 1 | - | - | 1947 |
2 Goals total
0 Assists total
2 Goal contributions total
2 Goals total
0 Assists total
1 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.1 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.3 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0.6 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.4 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0.1 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
No Data available