Average rating in GY-M-S Megye I. osztály
Competition |
MP |
Goals |
Assists |
YC |
RC |
PEN |
MIN' |
|
|
22 | 2 | - | 4 | - | - | 1629 |
| Total | 22 | 2 | - | 4 | - | - | 1629 |
2 Goals total
0 Assists total
2 Goal contributions total
2 Goals total
0 Assists total
4 Cards total
Forwards |
Position |
Goals/90' |
|
F | 0.1 |
|
F | 0 |
|
F | 0.2 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0.0 |
|
F | 0 |
|
F | 0.4 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
|
F | 0 |
Midfielders |
Position |
Assists/90' |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
|
M | 0 |
Defenders |
Position |
Saves/90' |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
|
D | 0 |
Goalkeepers |
Position |
Saves/90' |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
|
G | 0 |
No Data available