H
H
H
H
A
A
H
H
A
A
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Standings - Tocantinense, 1. Divisao 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
7 | 6 | 0 | 19 |
| 2 |
|
7 | 4 | 2 | 13 |
| 3 |
|
7 | 4 | 2 | 13 |
| 4 |
|
7 | 2 | 2 | 9 |
| 5 |
|
7 | 2 | 3 | 8 |
| 6 |
|
7 | 2 | 3 | 8 |
| 7 |
|
7 | 1 | 4 | 5 |
| 8 |
|
7 | 0 | 5 | 2 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|---|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
| Name | Assists |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| R. Cabral | Tocantinópolis | Águia de Marabá FC | - |
| Maycon | Tocantinópolis | Atlético Alagoinhas | Unknown |
| Gileard | Tocantinópolis | Bragantino Clube do Pará | Unknown |
| Erivelton | Tocantinópolis | AA Oeirense | Unknown |
| André | Tocantinópolis | Princesa do Solimões | Unknown |
| Bideli | Tocantinópolis | Imperatriz | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Rodriguinho | AA Altos | Tocantinópolis | Free |
| Rogério | Nacional de Patos | Tocantinópolis | Free |
| Daelson | Horizonte FC | Tocantinópolis | Free |
| R. Cabral | Águia de Marabá FC | Tocantinópolis | - |
| A. Bezerra | Imperatriz | Tocantinópolis | Unknown |
| J. Hitalo | Gazin Porto Velho | Tocantinópolis | Unknown |
| Dhonata | EC Mamoré | Tocantinópolis | Unknown |
| H. G. Silva | Ríver AC | Tocantinópolis | Unknown |
| K. Alemão | No team | Tocantinópolis | - |
| A. Tiotônio | EC São Bernardo | Tocantinópolis | Unknown |
| Henrique | Caruaru City | Tocantinópolis | Unknown |
| E. d. Carvalho | Palmas FR | Tocantinópolis | Unknown |
| S. B. Costa | Sport Clube Gaúcho | Tocantinópolis | Unknown |
| Maycon | AD Leônico | Tocantinópolis | Unknown |
| B. Moura | Comercial-SP | Tocantinópolis | Unknown |
| Luciano | Petrópolis | Tocantinópolis | Unknown |
| Jackson | Nova Mutum | Tocantinópolis | Unknown |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |