H
A
A
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Portugal
Standings - Liga 3 26/27, Group A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 |
|
3 | 1 | 0 | 5 |
| 4 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 6 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
|
3 | 1 | 2 | 3 |
| 8 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |
|
3 | 0 | 2 | 1 |
| 10 |
|
3 | 0 | 3 | 0 |
Standings - Liga 3 26/27, Group B |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 |
|
3 | 2 | 0 | 7 |
| 3 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 5 |
|
3 | 1 | 1 | 4 |
| 6 |
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |
|
3 | 0 | 2 | 1 |
VS
VS
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
14 |
|
|
14 |
|
|
12 |
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
6 |
| Name | passes |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Chicao | Varzim SC | AD Marco 09 | - |
| Z. Manuel | Varzim SC | Retired | - |
| Á. Gomes | Varzim SC | FK Spartak Varna | Free |
| Derick | Varzim SC | Arda Kardzhali | Unknown |
| J. Fernandes | Varzim SC | Felgueiras | Free |
| Chicao | Varzim SC | AD Marco 09 | Free |
| R. Rêgo | Varzim SC | AD Marco 09 | Free |
| F. França | Varzim SC | CS Marítimo | - |
| M. Rebelo | Varzim SC | Moreirense | - |
| F. França | Varzim SC | CS Marítimo | - |
| C. Alfandega | Varzim SC | Associação Black Bulls | - |
| G. Teixeira | Varzim SC | UD Santarém | Free |
| E. Ayiah | Varzim SC | Felgueiras | - |
| R. Freitas | Varzim SC | Shelbourne | 40k € |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| G. Ramalho | Torreense U23 | Varzim SC | Unknown |
| J. Cardoso | A'ali | Varzim SC | Free |
| P. Matos | Persekat Kabupaten Tegal | Varzim SC | Free |
| F. Silva | FC Tirsense | Varzim SC | Free |
| T. Sousa | Rio Ave U23 | Varzim SC | Free |
| K. Oliveira | Académico Viseu U23 | Varzim SC | Free |
| D. Rebelo | Vitória SC B | Varzim SC | Free |
| D. P. Polito | Benfica Castelo Branco | Varzim SC | Free |
| R. Pereira | Mérida AD | Varzim SC | Unknown |
| R. Fernandes | SC Farense | Varzim SC | Free |
| M. Cunha | Amarante FC | Varzim SC | Free |
| J. Couto | AD Sanjoanense | Varzim SC | Free |
| R. Miranda | Monção | Varzim SC | - |
| J. Fernandes | Atletico CP | Varzim SC | Free |
| Á. Gomes | Lusitano Ginásio Clube | Varzim SC | Free |
| J. Gunjo | Leixões SC U23 | Varzim SC | - |
| C. Alfandega | Associação Black Bulls | Varzim SC | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
€1.4M |
|
|
€600.0k |
|
|
€170.0k |
|
|
€50.0k |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |