H
A
Portugal
Portugal
Portugal
Brazil
Portugal
Portugal
Brazil
Brazil
Portugal
Brazil
Brazil
Brazil
Portugal
Portugal
Standings - Liga 3 26/27, Group A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 4 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 7 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
Standings - Liga 3 26/27, Group B |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 3 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 4 |
|
2 | 1 | 0 | 4 |
| 5 |
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 7 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 8 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|---|
|
|
22 |
|
|
21 |
|
|
21 |
|
|
20 |
|
|
19 |
|
|
19 |
|
|
19 |
|
|
18 |
|
|
17 |
|
|
17 |
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
3 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
2 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
1 |
| Name | Assists |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name | passes |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| M. Ribeiro | AD Marco 09 | OFC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Free |
| M. Ribeiro | AD Marco 09 | KF Bylis | Free |
| T. Matos | AD Marco 09 | OFC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa | Free |
| H. Doukouré | AD Marco 09 | SC Vianense | Free |
| Nandinho | AD Marco 09 | AD Ovarense | Free |
| D. Silva | AD Marco 09 | USC Paredes | Free |
| J. Silva | AD Marco 09 | No team | - |
| D. Duarte | AD Marco 09 | No team | - |
| B. Sousa | AD Marco 09 | No team | - |
| T. Matos | AD Marco 09 | No team | - |
| P. Soares | AD Marco 09 | SC Vianense | Free |
| M. Ribeiro | AD Marco 09 | No team | - |
| AD Marco 09 | Louletano DC | Free | |
| D. Carvalho | AD Marco 09 | Rebordosa AC | Free |
| B. Guimaraes | AD Marco 09 | FC Tirsense | Free |
| Andrezinho | AD Marco 09 | AD Sanjoanense | Free |
| J. P. Agostinho | AD Marco 09 | AD Fafe | Free |
| J. V. G. L. d. Silva | AD Marco 09 | Madureira | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Chicao | Varzim SC | AD Marco 09 | - |
| Bruma | Vitória SC B | AD Marco 09 | Unknown |
| F. Sambú | Boavista FC SAD | AD Marco 09 | - |
| F. Sambú | Boavista FC SAD | AD Marco 09 | - |
| J. Gata | Caldas SC | AD Marco 09 | Free |
| Chicao | Varzim SC | AD Marco 09 | Free |
| R. Barrett | UD Leiria U23 | AD Marco 09 | Free |
| B. Traoré | Amora FC | AD Marco 09 | Free |
| J. Guerrero | Marítimo U23 | AD Marco 09 | Free |
| T. Martins | AD Fafe | AD Marco 09 | Free |
| G. Lobo | Leixões SC U23 | AD Marco 09 | - |
| K. Semedo | AD Fafe | AD Marco 09 | Free |
| R. Rêgo | Varzim SC | AD Marco 09 | Free |
| L. Henrique | UD Oliveirense | AD Marco 09 | Free |
| R. Rendeiro | CD Trofense | AD Marco 09 | Free |
| F. Sambú | Boavista FC U19 | AD Marco 09 | Free |
| J. Silva | Vogherese | AD Marco 09 | Free |
| P. Paulo | Famalicão U23 | AD Marco 09 | Unknown |
| H. Doukouré | Lusitano Ginásio Clube | AD Marco 09 | Free |
| L. Garro | O Elvas CAD | AD Marco 09 | Unknown |
| P. Soares | Sport Comércio e Salgueiros | AD Marco 09 | Free |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |