H
A
A
H
H
H
A
A
Bulgaria
Brazil
Brazil
Brazil
Paraguay
Brazil
Brazil
Argentina
Paraguay
Brazil
Brazil
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Paraguay
Paraguay
Brazil
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Brazil
Paraguay
Paraguay
Brazil
Paraguay
Brazil
Brazil
Paraguay
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Paraguay
Standings - Paulista, Serie A1 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
8 | 5 | 2 | 16 |
| 2 |
|
8 | 5 | 2 | 16 |
| 3 |
|
8 | 4 | 0 | 16 |
| 4 |
|
8 | 5 | 3 | 15 |
| 5 |
|
8 | 4 | 2 | 14 |
| 6 |
|
8 | 4 | 3 | 13 |
| 7 |
|
8 | 4 | 3 | 13 |
| 8 |
|
8 | 3 | 2 | 12 |
| 9 |
|
8 | 3 | 2 | 12 |
| 10 |
|
8 | 3 | 3 | 11 |
| 11 |
|
8 | 2 | 4 | 8 |
| 12 |
|
8 | 2 | 4 | 8 |
| 13 |
|
8 | 2 | 4 | 8 |
| 14 |
|
8 | 1 | 2 | 8 |
| 15 |
|
8 | 1 | 5 | 5 |
| 16 |
|
8 | 0 | 7 | 1 |
VS
VS
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Kauã | Guarani | São Bernardo | - |
| R. Pacheco | Guarani | Vila Nova FC | - |
| C. Eduardo | Guarani | Capivariano | - |
| F. Dias | Guarani | Inter de Limeira | - |
| L. Miguel | Guarani | Uberlândia EC | Free |
| D. Silva | Guarani | No team | - |
| D. Braz | Guarani | Ponte Preta | Free |
| J. Victor | Guarani | Daejeon Hana Citizen | Unknown |
| Alvaro | Guarani | Operário-MT | Unknown |
| J. Brandão | Guarani | Madura United FC | Free |
| Giva | Guarani | Anápolis | Unknown |
| Andrey | Guarani | Osasco Sporting | - |
| Dalberson | Guarani | Vila Nova FC | - |
| Allyson | Guarani | Avaí | Unknown |
| Kadi | Guarani | Retrô | Unknown |
| V. Yuji | Guarani | Mixto | - |
| C. Mello | Guarani | Paysandu SC | Unknown |
| E. Júnior | Guarani | Inter de Limeira | - |
| Kelvi | Guarani | Maringá FC | Free |
| G. S. Silva | Guarani | Barra FC | Unknown |
| Lucão | Guarani | AO Itabaiana | Free |
| Titi | Guarani | Operário-MS | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Andrey | Osasco Sporting | Guarani | - |
| Dalberson | Vila Nova FC | Guarani | - |
| V. Yuji | Mixto | Guarani | - |
| E. Júnior | Inter de Limeira | Guarani | - |
| Lucão | AO Itabaiana | Guarani | - |
| F. Dias | Inter de Limeira | Guarani | - |
| J. Paulo | São Bernardo | Guarani | Free |
| C. Eduardo | Capivariano | Guarani | - |
| Y. Henrique | Internacional U20 | Guarani | - |
| Hebert | Ponte Preta | Guarani | Unknown |
| M. Claus | No team | Guarani | - |
| C. França | Sport Recife | Guarani | Unknown |
| F. Dias | Fortaleza | Guarani | - |
| F. Miguel | Ceará | Guarani | Free |
| W. Farias | Grêmio Novorizontino | Guarani | Free |
| Ralf | Vila Nova FC | Guarani | Free |
| Lucca | Grêmio Novorizontino | Guarani | - |
| G. Cachoeira | Fortaleza | Guarani | Free |
| G. Parede | Vila Nova FC | Guarani | Unknown |
| Maranhão | Maringá FC | Guarani | Free |
| R. Donato | Grêmio Novorizontino | Guarani | Free |
| M. Antônio | Paysandu SC | Guarani | Free |
| I. Pereira | Náutico | Guarani | Unknown |
| J. Costa | Avaí | Guarani | Free |
| Nathan Melo | Vila Nova FC | Guarani | Unknown |
| R. Pacheco | Vila Nova FC | Guarani | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
€4.5M |
|
|
€2.5M |
|
|
€1.5M |
|
|
€1.4M |
|
|
€1.1M |
|
|
€1.0M |
|
|
€1.0M |
|
|
€700.0k |
|
|
€545.0k |
|
|
€500.0k |