H
A
Brazil
Portugal
Portugal
Brazil
Portugal
Peru
Portugal
Brazil
Brazil
Brazil
Nigeria
Portugal
Portugal
Standings - Liga Portugal 2 26/27 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 4 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 5 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 |
|
2 | 2 | 0 | 6 |
| 7 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 8 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 9 |
|
2 | 1 | 1 | 3 |
| 10 |
|
2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 14 |
|
2 | 0 | 1 | 1 |
| 15 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 |
|
2 | 0 | 2 | 0 |
VS
VS
| Name | Goals |
|---|---|
|
|
12 |
|
|
10 |
|
|
10 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
9 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
|
|
8 |
| Name | passes |
|---|---|
|
|
1608 |
|
|
1291 |
|
|
1243 |
|
|
1014 |
|
|
927 |
|
|
914 |
|
|
870 |
|
|
863 |
|
|
781 |
|
|
699 |
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| D. Dodo | Leixões SC | Arab Contractors FC | Free |
| R. Santos | Leixões SC | Bac Ninh | Free |
| Werton | Leixões SC | Aris Limassol | - |
| Neto | Leixões SC | Vizela | Free |
| B. Kanuric | Leixões SC | FC Ingolstadt 04 | Free |
| Paulité | Leixões SC | Lusitânia Lourosa | Free |
| R. Santos | Leixões SC | No team | - |
| D. Dodo | Leixões SC | No team | - |
| B. Róchez | Leixões SC | Atlético Petróleos de Luanda | - |
| M. Á. Morro | Leixões SC | Rayo Vallecano | - |
| A. Yahaya | Leixões SC | FCV Dender | - |
| G. Tabuaço | Leixões SC | CS Marítimo | - |
| M. Sousa | Leixões SC | Casa Pia | - |
| M. Sousa | Leixões SC | Casa Pia | - |
| S. Commey | Leixões SC | CF Estrela Amadora | - |
| G. Tabuaço | Leixões SC | CS Marítimo | - |
| H. Basto | Leixões SC | CD Trofense | Free |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Kaique | Académico Viseu FC | Leixões SC | Free |
| Simão | AVS - Futebol SAD | Leixões SC | Free |
| S. Commey | CF Estrela Amadora | Leixões SC | Unknown |
| M. Sousa | Casa Pia | Leixões SC | Free |
| Caio | Moreirense | Leixões SC | Free |
| A. D. Armas | Leixões SC U23 | Leixões SC | - |
| B. Róchez | Atlético Petróleos de Luanda | Leixões SC | Unknown |
| L. Paraizo | Maccabi Netanya | Leixões SC | Unknown |
| R. Pina | Chaves | Leixões SC | Free |
| R. Barbosa | AVS - Futebol SAD | Leixões SC | Free |
| G. Tabuaço | CS Marítimo | Leixões SC | - |
| M. Costa | Atlético Petróleos de Luanda | Leixões SC | Unknown |
| M. Sousa | Casa Pia | Leixões SC | Unknown |
| S. Commey | CF Estrela Amadora | Leixões SC | Unknown |
| M. Sousa | Casa Pia | Leixões SC | - |
| S. Commey | CF Estrela Amadora | Leixões SC | - |
| F. Fonseca | No team | Leixões SC | - |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
€2.0M |
|
|
€1.5M |
|
|
€1.0M |
|
|
€700.0k |
|
|
€700.0k |
|
|
€500.0k |
|
|
€400.0k |
|
|
€400.0k |
|
|
€400.0k |
|
|
€400.0k |