H
A
H
H
H
A
A
A
A
A
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Cameroon
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Brazil
Standings - Sergipano, Serie A1 2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| POSITION | CLUB | M | W | L | P |
| 1 |
|
9 | 6 | 1 | 20 |
| 2 |
|
9 | 5 | 2 | 17 |
| 3 |
|
9 | 4 | 1 | 16 |
| 4 |
|
9 | 4 | 2 | 15 |
| 5 |
|
9 | 3 | 3 | 12 |
| 6 |
|
9 | 2 | 1 | 12 |
| 7 |
|
9 | 3 | 4 | 11 |
| 8 |
|
9 | 3 | 5 | 10 |
| 9 |
|
9 | 2 | 6 | 7 |
| 10 |
|
9 | 0 | 7 | 2 |
VS
VS
| Name | Appearances |
|---|
| Name | Goals |
|---|
| Name | Assists |
|---|
| Name | passes |
|---|
| Season departures | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Cadu | Falcon-SE FC | CA Linense | - |
| Digão | Falcon-SE FC | Maracanã | Free |
| Davi | Falcon-SE FC | Lagarto FC | - |
| T. Domingos | Falcon-SE FC | Sergipe | - |
| J. Sergipano | Falcon-SE FC | Oratório RC | Free |
| Koffi | Falcon-SE FC | Murici | Unknown |
| Ronaldo | Falcon-SE FC | Bragantino Clube do Pará | Unknown |
| Izael | Falcon-SE FC | Murici | Unknown |
| R. Augusto | Falcon-SE FC | Brasília | Unknown |
| Marcinho | Falcon-SE FC | EC São Bento | Unknown |
| C. Valdivia | Falcon-SE FC | Cruzeiro-AL | Unknown |
| Everson | Falcon-SE FC | SC Penedense | - |
| Mosquito | Falcon-SE FC | Decisão Goiana | Unknown |
| L. Cotia | Falcon-SE FC | América-SE | Unknown |
| Geovani | Falcon-SE FC | Jacuipense | Unknown |
| L. Formiga | Falcon-SE FC | Águia Negra | Unknown |
| Season arrivals | |||
|---|---|---|---|
| Name | From | To | Fee |
| Everson | SC Penedense | Falcon-SE FC | - |
| T. Domingos | Sergipe | Falcon-SE FC | - |
| Davi | Lagarto FC | Falcon-SE FC | - |
| Cadu | CA Linense | Falcon-SE FC | - |
| D. Santos | Americano | Falcon-SE FC | Unknown |
| Digão | Amazonas FC | Falcon-SE FC | Free |
| N. Barbosa | America-RJ | Falcon-SE FC | - |
| D. Valle | Villa Nova AC | Falcon-SE FC | Unknown |
| P. Torelli | Icasa | Falcon-SE FC | Unknown |
| Kléver | Serrano-RJ | Falcon-SE FC | Unknown |
| A. Castro | Bangu | Falcon-SE FC | Unknown |
| Name | Transfer revenue |
|---|---|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |